セレスティンホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 16 (合計 16件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 19平米 1~1人 | 23835~23835 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル19平米 確約プラン | ![]() |
| 19平米 1~1人 | 21945~21945 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル19平米 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 1~1人 | 23835~23835 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル19平米 確約プラン | ![]() | |
| 19平米 1~1人 | 21945~21945 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル19平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 45平米 2~2人 | 24990~24990 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスコーナーツイン45平米 確約プラン | ![]() |
| 45平米 2~2人 | 23100~23100 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスコーナーツイン45平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 1~2人 | 19215~36540 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| 28平米 1~2人 | 17325~34650 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン28平米 確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 28平米 1~2人 | 19215~36540 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスダブル28平米 確約プラン | ![]() |
| 28平米 1~2人 | 17325~34650 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスダブル28平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 14595~27300 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル21平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 12705~25410 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル21平米 確約プラン | ![]() | |
| 45平米 2~2人 | 24990~24990 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル45平米 確約プラン | ![]() | |
| 45平米 2~2人 | 23100~23100 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル45平米 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 14595~27300 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル21平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 21平米 1~2人 | 12705~25410 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル21平米 禁煙 確約プラン | ![]() |

